Стоимость цифровой печати

Печать на высококачественной цифровой машине Xerox 700i на бумагах до 350 г/м.

Xerox700i
Xerox700i
Максимальный формат листа — 450х320 мм.
Размер запечатываемой области — 440х310 мм.

Стоимость печати 4+0 (односторонняя печать)

Листов/гр 90-115 120-130 150 170 200 250 300 350 самокл лён калька
1 1,62 1,71 1,81 2,56 2,37 2,61 2,98 2,87 2,87 2,00 2,09
10 1,50 1,55 1,60 1,71 2,05 2,26 2,48 2,73 2,73 1,67 1,8
25 0,70 0,72 0,77 0,79 0,81 0,87 0,95 1,05 1,05 1,20 1,49
50 0,40 0,42 0,44 0,50 0,54 0,57 0,63 0,69 0,69 0,98 1,31
100 0,32 0,34 0,36 0,39 0,47 0,52 0,57 0,63 0,63 0,85 1,18
200 0,27 0,28 0,32 0,35 0,41 0,43 0,47 0,52 0,52 0,65 1,00
300 0,25 0,27 0,30 0,32 0,34 0,36 0,39 0,42 0,42 0,62 0,91
500 0,16 0,17 0,18 0,23 0,27 0,30 0,33 0,38 0,38 0,59 0,85
1000 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,22 0,24 0,24 0,57 0,82

 

Стоимость печати 4+4 (двухсторонняя печать)

Листов/гр 90-115 120-130 150 170 200 250 300 350
1 1,86 1,97 2,08 2,94 2,73 3,00 3,43 3,30
10 1,73 1,78 1,84 1,97 2,36 2,60 2,85 3,14
25 0,81 0,83 0,89 0,91 0,93 1,00 1,09 1,21
50 0,46 0,48 0,51 0,58 0,62 0,66 0,72 0,79
100 0,37 0,39 0,41 0,45 0,54 0,60 0,66 0,72
200 0,31 0,32 0,37 0,40 0,47 0,49 0,54 0,60
300 0,29 0,31 0,35 0,37 0,39 0,41 0,45 0,48
500 0,18 0,20 0,21 0,26 0,31 0,35 0,38 0,44
1000 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20 0,22 0,25 0,28

Цены в указаны в условных единицах.

* Стоимость указана при печати на бумаге UPM. При печати на бумаге Xerox + 10% к стоимости.
* при печати на самоклеющихся бумагах, пластике, диз. картоне — считается минимум 1 лист формата 450х320 мм
* при печати 4+1 (где 1 это черный) применяется коэфициент 1.2.